Manşet · Borsa
Zeybekci’den fon açıklaması: “Yaklaşık 6 kamu kurumunun ihmali var”
25 Ekim 2026Piyasa Özeti
Tüm piyasalar →BIST 100
11.482,60
▲ +149,33 (+1,32%)Yükselenler
TOASO +9,12%
FROTO +7,81%
VAKBN +3,96%
Düşenler
SISE −3,33%
PETKM −3,26%
SASA −3,07%
Döviz & Altın
| USD/TRYAmerikan Doları | 50,1300 | +0,02% |
| EUR/TRYEuro | 55,9300 | −0,43% |
| GBP/TRYİngiliz Sterlini | 66,9400 | −0,57% |
| Ons AltınUSD | $4.074,90 | −0,94% |
| Gram Altın (24 Ayar)1,000 gr | 6.568,15 | −0,94% |
| Çeyrek Altın1,754 gr | 11.520,53 | −0,94% |
| Yarım Altın3,508 gr | 23.041,07 | −0,94% |
| Tam Altın7,016 gr | 46.082,13 | −0,94% |
Kripto Paralar
| $75.788,173.799.261,00 ₺ | −0,24% | |
| $2.233,37111.959,00 ₺ | −0,45% | |
| $697,7534.978,00 ₺ | +0,51% | |
| $1,162058,25 ₺ | −0,69% | |
| $89,024.462,58 ₺ | −1,21% | |
| $0,07103,5600 ₺ | −1,29% |
Son güncelleme 10:25:02 · Yatırım tavsiyesi değildir.
Borsa
Tümü →Ücretsiz Günlük Bülten
Piyasanın nabzı, her sabah 3 dakikada.Günlük bültene abone olun
Borsa, döviz, altın ve kripto’da günün öne çıkanları; reklamsız ve sade.

