Kripto Paralar
Bitcoin, Ethereum ve öne çıkan kripto paralarda TL ve dolar fiyatları, 24 saatlik değişim.
Toplam Piyasa Değeri
$2,56 trilyon
BTC Hakimiyeti
%59,3
Bitcoin
$75.812,85
−0,21%Ethereum
$2.234,81
−0,33%| # | Kripto | Fiyat ($) | Fiyat (₺) | 24s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.812,85 | 3.800.498,00 | −0,21% | |
| 2 | 2.234,81 | 112.031,00 | −0,33% | |
| 3 | 697,65 | 34.973,00 | +0,49% | |
| 4 | 1,1626 | 58,28 | −0,67% | |
| 5 | 89,07 | 4.465,02 | −1,08% | |
| 6 | 0,0712 | 3,5700 | −1,12% | |
| 7 | 10,73 | 537,74 | −1,31% | |
| 8 | 0,1801 | 9,0300 | −2,57% | |
| 9 | 8,1819 | 410,16 | −1,98% | |
| 10 | 0,8985 | 45,04 | −1,32% |
Yeni Listelenen Coinler
| RRTGXRich Thailand Green NovaX Project · 1 gün önce | $0,0072 | −4,21% |
| XXLVState Street Health Care Select Sector SPDR ETF (Derivative) · 2 gün önce | $184,00 | −0,82% |
| LLWPLumiWave Protocol · 2 gün önce | $0,0023 | −1,28% |
| LL1XLayer One X · 2 gün önce | $7,0036 | +0,06% |
| UUSDUUSD Universal · 2 gün önce | $0,9985 | 0,00% |
| HHIGHhigher.fun · 2 gün önce | $0,0011 | +4,72% |
Yeni listelenen coinler yüksek risk taşır; bu liste yatırım tavsiyesi değildir.
Son güncelleme 10:40:09 · Yatırım tavsiyesi değildir.
