Borsa İstanbul
BIST 100 endeksi ve öne çıkan hisselerde son fiyatlar, yükselenler ve düşenler.
BIST 100 · Son kapanış
11.482,60
| Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|
| TOASOTOFAŞ | 243,00 | +9,12% |
| FROTOFORD OTOSAN | 73,15 | +7,81% |
| VAKBNVAKIFBANK | 33,06 | +3,96% |
| MGROSMİGROS | 468,75 | +3,59% |
| SAHOLSABANCI | 87,30 | +2,59% |
| HALKBHALKBANK | 41,04 | +2,34% |
| AKBNKAKBNK | 68,65 | +2,16% |
| YKBNKYAPI KREDİ | 37,24 | +1,97% |
| KCHOLKOÇ HOLDİNG | 206,10 | +1,88% |
| ISCTRİŞ BANKASI | 13,29 | +1,84% |
| TUPRSTÜPRAŞ | 337,50 | +1,73% |
| GARANGARANTİ BBVA | 144,30 | +1,62% |
| PGSUSPEGASUS | 141,60 | +1,22% |
| EKGYOEKG YO | 17,66 | +1,20% |
| EREGLEREĞLİ | 31,06 | +0,84% |
| ASELSASELSAN | 331,75 | +0,84% |
| THYAOTHY | 299,25 | +0,76% |
| BIMASBİM | 371,75 | +0,68% |
| OYAKCOYAK ÇİMENTO | 19,49 | +0,15% |
| ARCLKARÇELİK | 70,15 | −0,36% |
| TCELLTURKCELL | 90,00 | −1,96% |
| TTKOMTÜRK TELEKOM | 48,16 | −2,27% |
| SASASASA | 1,58 | −3,07% |
| PETKMPETKİM | 16,33 | −3,26% |
| SISEŞİŞECAM | 34,24 | −3,33% |
Son güncelleme 10:40:02 · Yatırım tavsiyesi değildir.

