Piyasalar
Dolar, euro, gram altın, BIST 100 ve kripto paralarda güncel fiyatlar ve günlük değişimler.
USD/TRY
50,1300
▲ +0,02%EUR/TRY
55,9300
▼ −0,43%Gram Altın
6.568,15
▼ −0,94%Ons Altın
$4.074,90
▼ −0,94%BIST 100
11.482,60
▲ +149,33 (+1,32%)Yükselenler
TOASO +9,12%
FROTO +7,81%
VAKBN +3,96%
Düşenler
SISE −3,33%
PETKM −3,26%
SASA −3,07%
Döviz & Altın
| USD/TRYAmerikan Doları | 50,1300 | +0,02% |
| EUR/TRYEuro | 55,9300 | −0,43% |
| GBP/TRYİngiliz Sterlini | 66,9400 | −0,57% |
| Ons AltınUSD | $4.074,90 | −0,94% |
| Gram Altın (24 Ayar)1,000 gr | 6.568,15 | −0,94% |
| Çeyrek Altın1,754 gr | 11.520,53 | −0,94% |
| Yarım Altın3,508 gr | 23.041,07 | −0,94% |
| Tam Altın7,016 gr | 46.082,13 | −0,94% |
Kripto Paralar
| $75.812,853.800.498,00 ₺ | −0,21% | |
| $2.234,81112.031,00 ₺ | −0,33% | |
| $697,6534.973,00 ₺ | +0,49% | |
| $1,162658,28 ₺ | −0,67% | |
| $89,074.465,02 ₺ | −1,08% | |
| $0,07123,5700 ₺ | −1,12% |
Son güncelleme 10:40:02 · Yatırım tavsiyesi değildir.