Altın Fiyatları
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ile ons altın ve gümüş fiyatları.
| Altın | Fiyat (₺) | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın (24 Ayar)1,000 gr · has altın hesabı | 6.568,15 | −0,94% |
| Çeyrek Altın1,754 gr · has altın hesabı | 11.520,53 | −0,94% |
| Yarım Altın3,508 gr · has altın hesabı | 23.041,07 | −0,94% |
| Tam Altın7,016 gr · has altın hesabı | 46.082,13 | −0,94% |
| Ons AltınUSD | $4.074,90 | −0,94% |
| Gümüş (Ons)USD | $51,94 | −0,83% |
| Gram GümüşTRY | 83,72 | −0,82% |
Son güncelleme 10:40:02 · Yatırım tavsiyesi değildir.